365体育投注普通专升本(6206)
专业代号 | 专业名称 | 是否师范 | 是否艺术 | 计划数 | 学制 | 收费标准 |
02 | 经济统计学 | 否 | 否 | 5 | 2 | 15000 |
04 | 金融学 | 否 | 否 | 7 | 2 | 15000 |
17 | 学前教育(师范)(本科) | 是 | 否 | 200 | 2 | 15000 |
18 | 小学教育(师范) | 是 | 否 | 200 | 2 | 15000 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 否 | 否 | 120 | 2 | 15800 |
40 | 车辆工程 | 否 | 否 | 80 | 2 | 15800 |
43 | 电气工程及其自动化 | 否 | 否 | 60 | 2 | 15800 |
44 | 电子信息工程 | 否 | 否 | 60 | 2 | 15800 |
49 | 通信工程 | 否 | 否 | 16 | 2 | 15800 |
51 | 计算机科学与技术 | 否 | 否 | 180 | 2 | 15800 |
52 | 软件工程 | 否 | 否 | 65 | 2 | 15800 |
54 | 物联网工程 | 否 | 否 | 120 | 2 | 15800 |
57 | 土木工程 | 否 | 否 | 30 | 2 | 15800 |
93 | 信息管理与信息系统 | 否 | 否 | 60 | 2 | 15800 |
94 | 工程管理 | 否 | 否 | 80 | 2 | 15800 |
97 | 市场营销 | 否 | 否 | 90 | 2 | 15000 |
99 | 会计学 | 否 | 否 | 120 | 2 | 15000 |
A9 | 电子商务 | 否 | 否 | 120 | 2 | 15000 |
D2 | 护理学 | 否 | 否 | 234 | 2 | 16800 |
E8 | 环境设计 | 否 | 是 | 60 | 2 | 16800 |
G6 | 物流工程 | 否 | 否 | 45 | 2 | 15000 |
H3 | 机器人工程 | 否 | 否 | 17 | 2 | 15800 |
J2 | 数据科学与大数据技术 | 否 | 否 | 12 | 2 | 15800 |
U5 | 助产学 | 否 | 否 | 12 | 2 | 16800 |
365体育投注退役士兵专升本(6581)
专业代号 | 专业名称 | 是否师范 | 是否艺术 | 计划 | 学制 | 收费 |
04 | 金融学 | 否 | 否 | 6 | 2 | 15000 |
17 | 学前教育 | 是 | 否 | 1 | 2 | 15000 |
18 | 小学教育 | 是 | 否 | 4 | 2 | 15000 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 否 | 否 | 24 | 2 | 15800 |
40 | 车辆工程 | 否 | 否 | 31 | 2 | 15800 |
43 | 电气工程及其自动化 | 否 | 否 | 51 | 2 | 15800 |
44 | 电子信息工程 | 否 | 否 | 13 | 2 | 15800 |
49 | 通信工程 | 否 | 否 | 10 | 2 | 15800 |
51 | 计算机科学与技术 | 否 | 否 | 37 | 2 | 15800 |
52 | 软件工程 | 否 | 否 | 29 | 2 | 15800 |
54 | 物联网工程 | 否 | 否 | 5 | 2 | 15800 |
57 | 土木工程 | 否 | 否 | 12 | 2 | 15800 |
93 | 信息管理与信息系统 | 否 | 否 | 10 | 2 | 15800 |
94 | 工程管理 | 否 | 否 | 39 | 2 | 15800 |
97 | 市场营销 | 否 | 否 | 4 | 2 | 15000 |
99 | 会计学 | 否 | 否 | 7 | 2 | 15000 |
A9 | 电子商务 | 否 | 否 | 21 | 2 | 15000 |
D2 | 护理学 | 否 | 否 | 37 | 2 | 16800 |
E8 | 环境设计 | 否 | 是 | 5 | 2 | 16800 |
G6 | 物流工程 | 否 | 否 | 6 | 2 | 15000 |
H3 | 机器人工程 | 否 | 否 | 11 | 2 | 15800 |
J2 | 数据科学与大数据技术 | 否 | 否 | 6 | 2 | 15800 |
365体育投注建档立卡专升本(6489)
专业代号 | 专业名称 | 是否师范 | 是否艺术 | 计划 | 学制 | 收费 |
U5 | 助产学 | 否 | 否 | 1 | 2 | 16800 |
D2 | 护理学 | 否 | 否 | 6 | 2 | 16800 |