365体育投注2016年专升本对口类录取情况
发布时间:2018-06-27浏览次数:0
省份 | 类别 | 专业 | 计划 | 来档 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 |
河南省 | 专升本 | 学前教育 | 30 | 17 | 17 | 124 | 93 | 100.8 | 93 |
河南省 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 21 | 21 | 142 | 87 | 114.1 | 80 |
河南省 | 专升本 | 电子信息工程 | 4 | 1 | 1 | 111 | 111 | 111 | 80 |
河南省 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 20 | 19 | 20 | 141 | 80 | 94.9 | 80 |
河南省 | 专升本 | 土木工程 | 60 | 60 | 60 | 149 | 104 | 120.6 | 81 |
河南省 | 专升本 | 工程造价 | 16 | 14 | 16 | 144 | 80 | 109.1 | 80 |
河南省 | 专升本 | 市场营销 | 20 | 20 | 20 | 136 | 93 | 111.7 | 83 |
河南省 | 专升本 | 会计学 | 160 | 130 | 153 | 167 | 106 | 129.2 | 106 |
河南省 | 专升本 | 护理学 | 120 | 46 | 56 | 102 | 80 | 87.5 | 80 |
河南省 | 专升本 | 环境设计 | 30 | 23 | 31 | 148 | 127 | 136.4 | 127 |
河南省 | 专升本 | 学前教育 |
| 5 | 5 | 111 | 93 | 101.1 |
|
河南省 | 对口本科 | 计算机科学与技术 | 40 | 38 | 40 | 607 | 580 | 586.9 | 580 |
河南省 | 对口本科 | 会计学 | 30 | 17 | 17 | 657 | 624 | 634.2 | 624 |
河南省 | 对口本科 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 80 | 80 | 599 | 502 | 533.3 | 489 |
河南省 | 对口本科 | 电子信息工程 | 25 | 30 | 30 | 617 | 544 | 570.4 | 544 |
河南省 | 对口本科 | 通信工程 | 20 | 8 | 8 | 594 | 544 | 561.9 | 544 |
河南省 | 对口本科 | 土木工程 | 60 | 71 | 71 | 587 | 506 | 535.8 | 500 |
河南省 | 对口本科 | 工程造价 | 40 | 29 | 29 | 598 | 506 | 541.8 | 500 |
河南省 | 对口本科 | 环境设计 | 10 | 3 | 3 | 533 | 525 | 527.7 | 524 |
河南省 | 对口本科 | 市场营销 | 45 | 34 | 37 | 582 | 546 | 559.6 | 546 |
河南省 | 对口本科 | 护理学 | 50 | 8 | 8 | 640 | 563 | 581.8 | 559 |
河南省 | 对口本科 | 学前教育 | 50 | 43 | 49 | 236 | 226 | 231 | 226 |
河南省 | 对口专科 | 计算机应用技术 | 60 | 64 | 64 | 577 | 303 | 417.9 | 100 |
河南省 | 对口专科 | 软件技术 | 10 | 6 | 6 | 529 | 389 | 440.2 |
|
河南省 | 对口专科 | 财务管理 | 10 | 10 | 10 | 589 | 158 | 436.1 | 100 |
河南省 | 对口专科 | 会计 | 15 | 12 | 13 | 533 | 159 | 418.1 |
|
河南省 | 对口专科 | 机电一体化技术 | 30 | 30 | 30 | 484 | 234 | 372.8 | 100 |
河南省 | 对口专科 | 电子信息工程技术 | 20 | 16 | 17 | 489 | 138 | 315.4 | 100 |
河南省 | 对口专科 | 旅游管理 | 25 | 25 | 25 | 602 | 509 | 569.5 | 100 |
河南省 | 对口专科 | 建筑工程技术 | 10 | 9 | 10 | 504 | 250 | 383.3 | 100 |
河南省 | 对口专科 | 工程造价 | 10 | 6 | 7 | 498 | 324 | 423.8 |
|
河南省 | 对口专科 | 艺术设计 | 5 | 4 | 4 | 465 | 406 | 433.8 | 100 |
河南省 | 对口专科 | 物流管理 | 5 | 2 | 2 | 545 | 427 | 486.0 | 100 |
河南省 | 对口专科 | 市场营销 | 10 | 11 | 11 | 532 | 254 | 407.2 |
|
河南省 | 对口专科 | 电子商务 | 10 | 3 | 3 | 500 | 219 | 398.0 |
|
河南省 | 对口专科 | 护理 | 50 | 34 | 44 | 553 | 210 | 313.9 | 210 |
河南省 | 对口专科 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 4 | 4 | 364 | 192 | 291.0 | 100 |
河南省 | 对口专科 | 商务英语 | 10 |
|
|
|
|
| 100 |
河南省 | 对口专科 | 学前教育 | 60 | 60 | 60 | 225 | 129 | 169.5 | 80 |