各学院团委:
根据《关于举办第十七届”挑战杯”河南省大学生课外学术科技作品竞赛省赛复赛的预通知》的要求,通过自主申报、校级审核、专家评审、终审校赛等相关工作程序,拟推荐36个项目参加第十七届“挑战杯”河南省大学生课外学术科技作品竞赛,现将具体名单公示如下:
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 所属单位 | 团队负责人 | 指导老师 |
1 | YOLOv8-MobileNetV3面部表情识别技术研究 | 自然科学类学术论文 | 信息与电子工程学院 | 赵梦雅 | 焦乾致、路晓亚 |
2 | 基于微生物燃料电池在污水处理与能源回收中的协同应用与性能优化 | 自然科学类学术论文 | 信息与电子工程学院 | 张岩萍 | 李欣竺 |
3 | 探索无人机隐形化的现状、挑战与突破 | 自然科学类学术论文 | 机械工程学院 | 王慧文 | 王凯丽 |
4 | 乡镇交通拥堵及非机动车调研报告 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 机械工程学院 | 王硕硕 | 马丽、邵宏博 |
5 | 《乡村振兴背景下智慧农业发展策略研究——以商丘市虞城县农业科技园为例》 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 机械工程学院 | 白金柱 | 陈改革 |
6 | 从“菜篮子”到“菜盘子”——商丘市预制菜市场调研 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 机械工程学院 | 赵嘉奇 | 赵聪 |
7 | “豫”渐倾“新”:新时代背景下三代人养老观念的碰撞与融合 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 经济与管理学院 | 康巧 | 王慧丽、刘雅婷、张会洁 |
8 | 从指尖技能到云端建设:农民数字素养对数字乡村建设的影响调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 经济与管理学院 | 岳佳 | 刘超、王丽芹、王慧丽 |
9 | “政策杠杆”如何撬动“资源齿轮”?——河南省综合高中职普融通实施效果影响因素调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 经济与管理学院 | 万佳锐 | 刘超、邵宏博、曹媛 |
10 | 河南省空巢小农绿色农业生产行为影响因素调查研究:现实困境、作用机理与优化路径 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 经济与管理学院 | 李欣鸿 | 刘超、王晓娴、王志印 |
11 | 光影交错处,古韵四平调展新颜:非遗戏曲四平调的认知与传承的调查研究——基于豫鲁苏皖的实地调研 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 经济与管理学院 | 司和晶 | 王志印、崔静 |
12 | 踏绿而行,落地生花:新质生产力背景下社会公众碳普惠认知与低碳行为的调查研究——基于河南省六市实地调研 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 经济与管理学院 | 范雅茹 | 王志印、刘超 |
13 | 地方应用型高校创新创业教育的困境与发展对策研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 校团委 | 尹文行 | 邵宏博、曹媛、郭志宏 |
14 | 完善社区保障新形势-商丘市一刻钟便民生活圈调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 教育与现代艺术学院 | 张硕康 | 范田田、李晗、秦崇胜 |
15 | 农村公共设施安置与绿色生活方式推广调研--基于商丘市刘口镇17个行政村 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 教育与现代艺术学院 | 刘栋辉 | 李健康 |
16 | 大学生BMI与体质健康的相关性研究—以365体育投注为例 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 医学院 | 宋雅晴 | 曹艳萍、王浩权、吴志超 |
17 | 非遗传承视阙下对于文化保护与传承发展研究 --以商丘鱼灯为例 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 经济与管理学院 | 朱文龙 | 霍鸿宇、刘雅婷、张会洁 |
18 | 金陵见证历史,今朝展现希望——基于南京大屠杀相关遗址的调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 经济与管理学院 | 郑景恒 | 孔丹华 |
19 | 新时代新工匠:大学生与传统技艺传承人的共铸与成长——朱仙镇木版年画传承之路调研 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 教育与现代艺术学院 | 刘宇杭 | 王翠霞、刘文、曹书昭 |
20 | 土元创汇——基于智慧农业的新型土元养殖模式 | 科技发明制作A类 | 经济与管理学院 | 牛德彪 | 王晓娴、李佳秀、钱孟 |
21 | 电亮未来打造低碳数字化电网 | 科技发明制作A类 | 信息与电子工程学院 | 梁浩 | 焦乾致、袁靖 |
22 | 基于WebGIS织梦智慧校园:系统创想与融合实践之旅 | 科技发明制作A类 | 土木工程学院 | 田啟东 | 杨晓东、游良海、王先硕 |
23 | 节碳先锋——基于物联网的光导照明管家 | 科技发明制作B类 | 机械工程学院 | 孙成功 | 王志印、李帅景 |
24 | “无畏号”—半自动莴笋收割机 | 科学发明制作B类 | 机械工程学院 | 陈建鑫 | 蒋正帅、李亚坤 |
25 | “萝卜摘星者”基于慧鱼构件制作农机 | 科技发明制作B类 | 机械工程学院 | 柴志博 | 单娅丽、朱鹏松 |
26 | 智能物联一体化大葱工作平台 | 科技发明制作B类 | 机械工程学院 | 杨韶涵 | 蒋正帅、王凯丽 |
27 | “镰风韭韵收割侠”——小型收割小车 | 科技发明制作B类 | 机械工程学院 | 吕源鑫 | 蒋正帅、蒋琳 |
28 | 睿影驰风?智能物流精灵 | 科技发明制作B类 | 机械工程学院 | 罗蘅任 | 杜亚峰、陈俊 |
29 | 智能舵机控制式老人服药辅助药箱 | 科技发明制作B类 | 土木工程学院 | 胡欣龙 | 郝胜华 |
30 | 基于大模型的智慧交通可视化平台 | 科技发明制作B类 | 信息与电子工程学院 | 董丰博 | 张斌、赵艳、曹媛 |
31 | 基于数据挖掘的IT岗位方向推荐系统设计与实现 | 科技发明制作B类 | 信息与电子工程学院 | 李有权 | 宋敏、王平 |
32 | 一种风景园林枯枝落叶处理设备 | 科技发明制作B类 | 教育与现代艺术学院 | 马志远 | 孙言娜 |
33 | 智驭危化:化工厂智能侦察与应急响应先锋机器人 | 科技发明制作B类 | 信息与电子工程学院 | 秦潇溢 | 焦乾致、庞瑞瑞 |
34 | “宠遇良缘”——智能宠物领养系统 | 科技发明制作B类 | 校团委 | 樊博文 | 邵宏博、曹媛 |
35 | 面向自然灾害的无人型救援终端设备 | 科技发明制作B类 | 教育与现代艺术学院 | 贾佳 | 芦宇航、王刚、李健康 |
36 | 再塑佳人APP-流产后护理智能系统 | 科技发明制作B类 | 医学院 | 刘轲凡 | 陈欣欣、 焦阵阳、吴志超 |
公示期间,如有异议,请向团委反映。
公示时间:2025年4月5日---2025年4月9日
电话:0370-3020800
共青团365体育投注委员会
2025年4月5日